| № | Компания | Объект | Дата |
| 1 | ООО «Транснефть — Дальний Восток» | Вторая очередь магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. НПС 26 | 2018 |
| 2 | ООО «Транснефть — Дальний Восток» | Вторая очередь магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. НПС 27 | 2018 |
| 3 | ООО «Транснефть — Дальний Восток» | Вторая очередь магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. НПС 32 | 2018 |
| 4 | ООО «Транснефть — Дальний Восток» | Вторая очередь магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. НПС 23 | 2018 |
| 1 | ООО «Самаратранснефть — Терминал» | Комплекс ЭЛОУ-АВТ1,5 млн тонн в год | 2017 |
| 5 | ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий Океан» | Вторая очередь магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. НПС 3 | 2017 |
| 6 | ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий Океан» | Вторая очередь магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. НПС 6 | 2017 |
| 7 | ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий Океан» | Вторая очередь магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. НПС 9 | 2017 |
| 8 | АО «Транснефть – Сибирь» | Головная станция магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. ГНПС 1 | 2017 |
| 9 | АО «Транснефть – Сибирь» | Головная станция магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. ГНПС 2 | 2017 |
| 10 | ООО «Транснефть — Восток» | Магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет» ГНПС-1 «Куюмба» | 2015 |
| 11 | ООО «Транснефть — Восток» | Магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет» НПС-2 | 2015 |
| 12 | АО «Транснефть – Сибирь» | Магистральноый нефтепровод Заполярье – Пурпе. ГНПС 1. Пожарное депо | 2015 |
| 13 | АО «Транснефть – Сибирь» | Магистральный нефтепровод Заполярье – Пурпе. Расширние НПС «Пурпе». Пожарное депо. | 2015 |
| 14 | АО «Транснефть – Сибирь» | Магистральный нефтепровод Заполярье – Пурпе. НПС-2 «Ямал» | 2014 |
| 15 | АО «Транснефть» | ЦРС «Олёкминск, Саха-Якутия | 2012 |
| 16 | АО «Транснефть» | НПС «Кропоткин» | 2012 |













